当クラブへ関心をお持ちいただき、ありがとうございます。
見学・体験をご希望の方は、 スケジュール より練習時間と場所をご確認のうえ、グランドへお越しください。
お問合せフォーム より事前にご連絡いただけますと幸いです。
見学・体験の詳細はこちら
過去の活動レポートはブログページへ
5月18日(日)、熊本ラグビースクールさんとの試合のため熊本県民総合運動公園に遠征しました!
1年生から6年生まで、広々とした芝グラウンドで元気いっぱいラグビーを楽しみました。
アフターマッチファンクションでは、交流を深めることができました。
県外のチームとの試合は、部員にとって貴重な経験です。
熊本ラグビースクールの皆さん、来年は福岡にお越しくださいね!
筑紫丘さんとの交歓会
5月11日(日)、筑紫丘ラグビークラブジュニアスクールの3、4年生を糸島市曽根運動公園にお招きして交歓会を行いました。
3年生はタグラグビーからミニラグビーに移行してまだ日が浅いですが、懸命にボールを持って走ったりタックルに挑戦していました。
4年生はフォワードとバックスの動きにも慣れてきて上手にボールをつないでいました。
最後は記念写真を撮り充実したフレンドリーマッチとなりました。
過去のスケジュールは スケジュールページ へ
日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中2-3年 | 県大会 @自由ヶ丘高校 | |||||||||||||||||||||
中1年 | 10:30~12:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
7(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
8(日) | 小1-4年 | ちびっこラグビー交流大会 @雁の巣 | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 休 み | |||||||||||||||||||||
中2-3年 | 10:30~12:30 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
中1年 | 玄海交歓会 @玄海第2グラウンド | |||||||||||||||||||||
14(土) | 小1-4年 | 小1-4年 西九州大会 @海の中道 | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
15(日) | 小5-6年 | 小5-6年 西九州大会 @海の中道 | ||||||||||||||||||||
小1-4年 | 休 み | |||||||||||||||||||||
幼児部 | 休 み | |||||||||||||||||||||
中学部 | 県大会 @舞鶴公園球技場 | |||||||||||||||||||||
21(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
22(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
28(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
29(日) | 小5-6年 | 小5-6年 まどかラグビーフェスタ | ||||||||||||||||||||
小1-4年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 |
日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
6(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
12(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
13(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
19(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
20(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
26(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
27(日) | 小学部 | 九州大学ラグビークリニック | ||||||||||||||||||||
幼児部 | ||||||||||||||||||||||
中学部 |
@運動公園:糸島市運動公園
(https://maps.app.goo.gl/A9UPk8sNwiCyb9Jw7)