当クラブへ関心をお持ちいただき、ありがとうございます。
見学・体験をご希望の方は、 スケジュール より練習時間と場所をご確認のうえ、グランドへお越しください。
お問合せフォーム より事前にご連絡いただけますと幸いです。
見学・体験の詳細はこちら
過去の活動レポートはブログページへ
中学部が新人戦の初戦へ!
10月12日(日)、舞鶴公園で福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会の初戦に挑みました。新体制になり、2年生と1年生で練習や合宿を行い初めての公式戦です。
プレーの基礎を固める練習を繰り返し、走り負けない体力や食事の量を増やす身体作りにも選手全員で取り組んできました。試合は、初公式戦とあって選手たちの緊張感が伝わる試合となりました。序盤は硬さからミスもありましたが、粘り強く食らいつくプレーが見られました。残念ながら初戦を勝利で飾ることはできませんでしたが、最後まで諦めず戦い抜く姿は次の成長に繋がる確かな一歩となりました。
会場にはOBの先輩たちも応援に駆けつけてくれました!
次の試合もチーム一丸となって全力で戦います。
皆様の熱いご声援、よろしくお願いいたします!
9月13日(土)~15日(月)は中学部、9月20日(土)と21日(日)は小学6年生を対象に、長崎県佐世保市の「青少年の天地」にて秋合宿を行いました。
⚫中学部:新人戦に向けた結束を強める合宿
中学部の合宿では、新人戦に向けてチームの結束を強めることを目的に長崎県のチームに挑戦し、個々のスキルアップだけでなくチームとしての連携を確認する貴重な機会となりました。また、寝食を共にすることで規律を学び、選手一人ひとりが大きく成長できた実り多い3日間でした。
⚫小学6年生:県大会に向けた最後の仕上げ
小学6年生は、県大会を控えた最後の仕上げとして合宿に臨みました。試合では、全員でボールを繋ぎトライまで持ち込む素晴らしいプレーの連続で、選手たちの確かな成長を感じることができました。ラグビーを通して仲間との絆をより一層深め、11月に開催される小学生最後の大会を全員で戦い抜くための準備が整いました。
⚫感謝の気持ちを胸に、それぞれの大会へ
今回の合宿を通じて、中学部と小学6年生の選手たちは、これまで支えてくれた家族、コーチ、そして仲間たちへの感謝の気持ちを再確認しました。
この感謝の気持ちを胸に、「己を超えろ、仲間を信じ、走り抜け」のスローガンのもと、それぞれの大会で全力を尽くしてくれることを期待しています。
今後とも、伊都ヤングラガーズへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。
過去のスケジュールは スケジュールページ へ
日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
5(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
11(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
12(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 中学部 新人戦初日 | |||||||||||||||||||||
13(月) | 小5-6年 | 小5-6年 市民大会@雁の巣 | ||||||||||||||||||||
18(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
19(日) | 小1-4年 | 休み | ||||||||||||||||||||
幼児部 | 休み | |||||||||||||||||||||
小5-6年 | 08:00~10:00 | 練習 | 東貝塚 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
25(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
26(日) | 小学部 | 09:30~11:30 | 練習 | 水処理 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 09:30~10:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 練習 | 東貝塚 |
@東貝塚:東貝塚グラウンド
(https://maps.app.goo.gl/5VjLc2c3GHi8azFn6)
@水処理:新西部水処理センター運動広場
(https://maps.app.goo.gl/fHS5mJUB1KSqM5qp9)
日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
2(日) | 小6年 | 県大会 @春日公園球技場 | ||||||||||||||||||||
小1-5年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
8(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
9(日) | 小6年 | 県大会 @本城運動公園 | ||||||||||||||||||||
小1-5年 | 交歓会【幼児,1-5年】@九電香椎競技場 | |||||||||||||||||||||
幼児部 | ||||||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
15(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
16(日) | 小6年 | 県大会 @宇美町総合公園 | ||||||||||||||||||||
小1-5年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
22(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
23(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
29(土) | 小3-4年 | 宗像キッズセブン | ||||||||||||||||||||
小1256年 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
30(日) | 小3-4年 | 宗像キッズセブン | ||||||||||||||||||||
小1256年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 |
日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
7(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
13(土) | 小345年 | 筑豊カップ【小3,4,5年】@飯塚市健康の森多目的G | ||||||||||||||||||||
小126年 | 休み | |||||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
14(日) | 小6年 | 糸島スポ少駅伝大会 | ||||||||||||||||||||
小125年 | 筑豊カップ【幼児,小1,2,5年】@飯塚市健康の森多目的G | |||||||||||||||||||||
幼児部 | ||||||||||||||||||||||
小34年 | 休み | |||||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
20(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
21(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
2025年 蹴り納め |