日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3(土) | 小1-4年 | 休み | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 15:30~17:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
4(日) | 幼児部 | 休み | ||||||||||||||||||||
小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
10(土) | 小1-4年 | 休み | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 15:30~17:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
11(日) | 幼児部 | 休み | ||||||||||||||||||||
小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
17(土) | 小1-4年 | 休み | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 15:30~17:30 | 練習 | しおさい | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
18(日) | 幼児部 | 休み | ||||||||||||||||||||
小学部 | 09:30~12:00 | 練習 | 水処理G | |||||||||||||||||||
中学部 | 練習試合 @行橋グラウンド | |||||||||||||||||||||
24(土) | 小1-4年 | 休み | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 15:30~17:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
25(日) | 幼児部 | 休み | ||||||||||||||||||||
小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
31(土) | 小1-4年 | 休み | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 15:30~17:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 |
@運動公園:糸島市運動公園
(https://maps.app.goo.gl/A9UPk8sNwiCyb9Jw7)