日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
3(日) | 小6年 | 県大会 @本城 | ||||||||||||||||||||
小1-5年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
4(月) | 中学部 | 新人戦 @舞鶴球技場 | ||||||||||||||||||||
9(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
10(日) | 小6年 | 県大会 @JAPAN BASE | 小5年 応援 | |||||||||||||||||||
小1-4年 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
16(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
17(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
23(土) | 小6年 | トライドリームカップ @宮崎 | ||||||||||||||||||||
小5年 | 熊本RS交歓会 @熊本 | |||||||||||||||||||||
小1-4年 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
24(日) | 小6年 | トライドリームカップ @宮崎 | ||||||||||||||||||||
小1-5年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 新人戦 @舞鶴球技場 | |||||||||||||||||||||
30(土) | 小3-4年 | 宗像キッズセブン | ||||||||||||||||||||
小1256年 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 |
@運動公園:糸島市運動公園
(https://maps.app.goo.gl/A9UPk8sNwiCyb9Jw7)