日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | 小3-4年 | 宗像キッズセブン | ||||||||||||||||||||
小1256年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
7(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
8(日) | 小6年 | 糸島スポ少駅伝大会 | ||||||||||||||||||||
小1-5年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
14(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
15(日) | 小学部 | 筑豊カップ @筑豊緑地 | ||||||||||||||||||||
幼児部 | 休み | |||||||||||||||||||||
中学部 | つくし交歓会 @春日公園球技場 | |||||||||||||||||||||
21(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
22(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
2024年 蹴り納め |