日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中2-3年 | 県大会 @自由ヶ丘高校 | |||||||||||||||||||||
中1年 | 10:30~12:30 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
7(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
8(日) | 小1-4年 | ちびっこラグビー交流大会 @雁の巣 | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 休 み | |||||||||||||||||||||
中2-3年 | 10:30~12:30 | 練習 | 運動公園 | |||||||||||||||||||
中1年 | 玄海交歓会 @玄海第2グラウンド | |||||||||||||||||||||
14(土) | 小1-4年 | 小1-4年 西九州大会 @海の中道 | ||||||||||||||||||||
小5-6年 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
15(日) | 小5-6年 | 小5-6年 西九州大会 @海の中道 | ||||||||||||||||||||
小1-4年 | 休 み | |||||||||||||||||||||
幼児部 | 休 み | |||||||||||||||||||||
中学部 | 県大会 @舞鶴公園球技場 | |||||||||||||||||||||
21(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
22(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
28(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
29(日) | 小5-6年 | 小5-6年 まどかラグビーフェスタ | ||||||||||||||||||||
小1-4年 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | |||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 |
@運動公園:糸島市運動公園
(https://maps.app.goo.gl/A9UPk8sNwiCyb9Jw7)