日 | クラス | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
6(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
12(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
13(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 曽根 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
19(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
20(日) | 小学部 | 08:00~10:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
幼児部 | 08:00~09:00 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
中学部 | 10:30~12:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
26(土) | 小学部 | 13:00~15:00 | 練習 | 運動公園 | ||||||||||||||||||
中学部 | 15:30~17:30 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
27(日) | 小学部 | 九州大学ラグビークリニック | ||||||||||||||||||||
幼児部 | ||||||||||||||||||||||
中学部 |
@運動公園:糸島市運動公園
(https://maps.app.goo.gl/A9UPk8sNwiCyb9Jw7)